| SETOR | FONE DIRETO | RAMAL |
| PABX – RECEPÇÃO | (92) 3652-6600 | 6600 |
| FAX | (92) 3652-6601 | 6601 |
| REITORIA | (92) 3652-6602 | 6602 |
| PRÓ-REITORIA ACADÊMICA | (92) 3652-6603 | 6603 |
| FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO | (92) 3652-6605 | 6605 |
| FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO | (92) 3652-6606 | 6606 |
| COMPRAS | (92) 3652-6607 | 6607 |
| RH | (92) 3652-6608 | 6608 |
| TESOURARIA | (92) 3652-6609 | 6609 |
| SECRETARIA | (92) 3652-6610 | 6610 |
| SECRETARIA | (92) 3652-6611 | 6611 |
| SECRETARIA | (92) 3652-6612 | 6612 |
| FIES – BLOCO A | (92) 3652-6613 | 6613 |
| BIBLIOTECA | (92) 3652-6615 | 6615 |
| CPD – SUPORTE LIFE | (92) 3652-6616 | 6616 |
| CAT – INFORMÁTICA | (92) 3652-6617 | 6617 |
| COORD. DE SEGURANÇA PRIVADA | (92)3652-6618 | 6618 |
| ALMOXARIFADO | (92) 3652-6619 | 6619 |
| SALA MEC BLOCO A | (92) 3652-6621 | 6621 |
| SALA MEC BLOCO D | (92) 3652-6622 | 6622 |
| NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA | (92) 3652-6623 | 6623 |
| COORD DE ADM / LOG. QUAL.CONTABEIS/O.S.J/GEST.FINCEIRA | (92) 3652-6625 | 6625 |
| COORDENAÇÃO DE DIREITO | (92) 3652-6626 | 6626 |
| COORD. DE CIÊNC. DA COMPUTAÇÃO | (92) 3652-6628 | 6628 |
| COORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| COORD. DE ESTÉTICA E COSMÉTICA | (92) 3652-6630 | 6630 |
| COORD. DE PEDAGOGIA/ GEST.AMBIENTAL | (92) 3652-6632 | 6632 |
| COORD. DESIGN DE MODA | (92) 3652-6633 | 6633 |
| COORD.DE GASTRONOMIA | (92)3652-6634 | 6634 |
| SETOR- STAR CONTABILIDADE | (92)3652-6638 | 6638 |
| NAPPO | (92)3652-6658 | 6658 |
| COBRAFIX | (92)3652-6659 | 6659 |
| COORD. DE ECONOMIA | (92)3652-6660 | 6660 |
| PÓS GRADUAÇÃO | (92)9122-0767 | |
| PÓS GRADUAÇÃO | (92)3651-1013 | |
| PÓS GRADUAÇÃO | (92) 9116-8535 | – |
Ramaisciesa2019-04-29T16:35:18-03:00
