Sobre o Curso
- Grau: Tecnólogo
- Turnos Oferecidos: Matutino, Vespertino e Noturno.
- Duração: 2 anos e 6 meses / 2.380 horas
Situação Legal
Autorizado pela Resolução do CONSUN-CIESA Nº 006/2017 de 26/10/2017.
| Disciplina | Créditos | C. H. |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 1 | 40 |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 1 | 40 |
| ALGORITMO E TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO | 2 | 80 |
| LÓGICA MATEMÁTICA | 2 | 80 |
| ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 2 | 80 |
| Total de Créditos / Total Carga Horária | 8 | 320 |
| Disciplina | Créditos | C. H. |
| ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 2 | 80 |
| OPTATIVA | 2 | 80 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 2 | 80 |
| PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 2 | 80 |
| Total de Créditos / Total Carga Horária | 8 | 320 |
| Disciplina | Créditos | C. H. |
| FUNDAMENTOS E DESAFIOS ATUAIS EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA | 2 | 80 |
| SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES | 2 | 120 |
| NORMAS E PADÕES DE SEGURANÇA | 2 | 120 |
| PROJETO DE INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR | 2 | 80 |
| Total de Créditos / Total Carga Horária | 8 | 400 |
| Disciplina | Créditos | C. H. |
| ATAQUES CIBERNÉTICOS | 2 | 80 |
| ANALISE FORENSE DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX | 2 | 80 |
| ANALISE DE MALWARE | 2 | 80 |
| CRIPTOGRAFIA E INFRAESTRUTURAS DE CHAVES PÚBLICAS | 2 | 80 |
| Total de Créditos / Total Carga Horária | 8 | 320 |
| Disciplina | Créditos | C. H. |
| ANALISE FORENSE DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS | 2 | 80 |
| PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL | 2 | 80 |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 2 | 80 |
| GOVERNANCIA DE TI | 2 | 80 |
| Total de Créditos / Total Carga Horária | 8 | 320 |
| Disciplina | Créditos | C. H. |
| OPTATIVA | 2 | 80 |
| PROJETO FINAL | 2 | 80 |
| ANÁLISE DE TRÁFEGO E CAPTURA DE PACOTES | 2 | 80 |
| TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE INTRUSÃO | 2 | 80 |
| Total de Créditos / Total Carga Horária | 8 | 320 |
| Disciplina | Créditos | C. H. |
| TOPICOS ESPECIAS | 2 | 80 |
| INTERFACE HOMEM MAQUINA | 2 | 80 |
| LIBRAS | 2 | 80 |
| INGLÊS INTRUMENTAL | 2 | 80 |
| ÉTICA, COMPUTADOR E SOCIEDADE | 2 | 80 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 120 h | Horas Complementares | 140 h |
| Estágio Supervisionado | 140 h |
