| MENSALIDADES 2019 | VÁLIDOS PARA AS 12 MENSALIDADES | |||
| CURSOS DE GRADUAÇÃO | MENSALIDADE | INFORMAÇÃO IMPORTANTE | ||
| DIREITO | MATUTINO | VESPERTINO | NOTURNO | PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA DO VENCIMENTO – DIA 05 / MÊS |
| R$ 1.100,00 | R$ 1.200,00 | |||
| ADMINISTRAÇÃO | R$ 400,00 | |||
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | R$ 400,00 | |||
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | R$ 400,00 | |||
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | R$ 400,00 | |||
| PEDAGOGIA | R$ 400,00 | |||
| RELAÇÕES PÚBLICAS | R$ 400,00 | |||
| SECRETARIADO EXECUTIVO | R$ 400,00 | |||
| SERVIÇO SOCIAL | R$ 400,00 | |||
| ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | R$ 400,00 | |||
| CURSOS TECNOLÓGICOS (VETERANOS) | MENSALIDADE | INFORMAÇÃO IMPORTANTE | ||
| ESTÉTICA E COSMÉTICA | MATUTINO | VESPERTINO | NOTURNO | PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA DO VENCIMENTO – DIA 05 / MÊS |
| R$ 400,00 | ||||
| NOVOS CURSO TECNOLÓGICOS | MENSALIDADE | INFORMAÇÃO IMPORTANTE | ||
| TECNOLOGIA EM RECURSOS HÍDRICOS | MATUTINO | VESPERTINO | NOTURNO | PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA DO VENCIMENTO – DIA 05 / MÊS |
| R$ 320,00 | ||||
| TECNOLOGIA EM ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM EVENTOS | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM DESIGN MULTIMÍDIA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM DESIGN DE ANIMAÇÃO | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM DESIGN DE FOTOGRAFIA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM SERVIÇOS PENAIS | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRÂNSITO | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO NAVAL | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO PESQUEIRA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM AGRIMENSURA | R$ 320,00 | |||
| TECONOLOGIA EM PRODUÇÃO CULTURAL | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | R$ 320,00 | |||
| TECONOLOGIA EM MARKETING | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM PROCESSO ESCOLARES | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA | R$ 320,00 | |||
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | R$ 320,00 | |||
Valoresciesa2019-05-07T15:36:39-03:00
