CAÇAMBAS BASCULANTES: 12
| Descrição | Identificação |
| CB BASC. DE 12 M3, TRAÇADA, ANO 2010 MARCA: MB/AXOR 2728 | NOM 6306 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRAÇADA , ANO 2010 MARCA: MB/AXOR 2728 | NOX 5880 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRAÇADA, ANO 2010 MARCA: MB/AXOR 2728 | NOZ 5418 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRUCK, ANO 2003 MARCA: MB/L 1620 | JWR 8043 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRUCK, ANO 2003 MARCA: MB/L 1620 | JWS 8864 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRUCK, ANO 2006 MARCA: MB/L 1620 | JXF 6303 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRUCK, ANO 2005 MARCA: MB/L 1620 | JTJ 3512 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRUCK, ANO 2004 MARCA: MB/L 1620 | MZZ 0903 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRUCK, ANO 2010 MARCA: MB/L 1620 | NOQ 5366 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRUCK, ANO 2001 MARCA: MB/L 1620 | LAX 4221 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRUCK, ANO 2003 MARCA: MB/L 1620 | JXB 8948 |
| CB BASC. DE 12 M3, TRUCK, ANO 2000 MARCA: MB/L 1618 | JXY 6773 |
TRATORES DE ESTEIRA: 04
| Descrição | Identificação |
| TRATOR DE ESTEIRA, ANO 2006 MARCA:CAT/D6 R | TE 01 |
| TRATOR DE ESTEIRA, ANO 2006 MARCA:CAT/D6 M | TE 02 |
| TRATOR DE ESTEIRA, ANO 2006 MARCA:CAT/D6 M | TE 03 |
| TRATOR DE ESTEIRA, ANO 2011 MARCA:KOMATSU/D 51G | TE 04 |
MOTONIVELADORAS: 04
| Descrição | Identificação |
| MOTONIV. COM RIPER E ESCARIF., ANO 2006 MARCA:CAT/120H | MN 01 |
| MOTONIV. COM RIPER E ESCARIF., ANO 2005 MARCA:CAT/120G | MN 02 |
| MOTONIV. COM RIPER E ESCARIF., ANO 2007 MARCA:VOLVO/G940 | MN 03 |
| MOTONIV. COM RIPER E ESCARIF., ANO 2010 MARCA:KOMATSU/640G | MN 04 |
PÁS CARREGAQDEIRAS: 04
| Descrição | Identificação |
| PÁ CARREG. DE RODAS, ANO 2004 MARCA CASE/W20 | PC 01 |
| PÁ CARREG. DE RODAS, ANO 2005 MARCA CAT/940 G | PC 02 |
| PÁ CARREG. DE RODAS, ANO 2009 MARCA HIUNDAY/HQL 70 | PC 03 |
| PÁ CARREG. DE RODAS, ANO 2010 MARCA HIUNDAY/HQL 70 | PC 04 |
RETROESCAVADEIRA: 03
| Descrição | Identificação |
| RETROESCAVADEIRAS DE RODAS, ANO 2007, MARCA CAT/416 E | RE 01 |
| RETROESCAVADEIRAS DE RODAS, ANO 2007, MARCA CAT/416 E | RE 02 |
| RETROESCAVADEIRAS DE RODAS, ANO 2008, MARCA CAT/416 E | RE 03 |
ESCAVADEIRA: 03
| Descrição | Identificação |
| ESCAVADEIRAS HIDRAULICA, ANO 2007, MARCA VOLVO/ SE210 | EH 01 |
| ESCAVADEIRAS HIDRAULICA, ANO 2011, MARCA VOLVO/ SE210 | EH 02 |
| ESCAVADEIRAS HIDRAULICA, ANO 2011, MARCA VOLVO/ SE210 | EH 03 |
ROLOS COMPACTADORES DE PATAS: 05
| Descrição | Identificação |
| ROLO COMPAC. DE PATAS, ANO 2000, MARCA TEMA TERRA/SPV 84 | RC 01 |
| ROLO COMPAC. DE PATAS, ANO 2007, MARCA CAT/533 E | RC 02 |
| ROLO COMPAC. DE PATAS, ANO 2010, MARCA XCMG/XD 41 | RC 03 |
| ROLO COMPAC. DE PATAS, ANO 2010, MARCA MULLER/VAP 70 | RC 04 |
| ROLO COMPAC. DE PATAS, ANO 2011, MARCA MULLER/VAP 70 | RC 05 |
ROLOS COMPACTADORES DE CHAPAS: 06
| Descrição | Identificação |
| ROLO COMPAC. DE CHAPA, ANO 2010,MARCA XCMG/XD 25 4 TON | RC 06 |
| ROLO COMPAC. DE CHAPA, ANO 2010,MARCA XCMG/XD 25 4 TON | RC 07 |
| ROLO COMPAC. DE CHAPA, ANO 2010,MARCA DYNAPAC/CC900 3 TON | RC 08 |
| ROLO COMPAC. DE CHAPA, ANO 2010,MARCA DYNAPAC/CC900 3 TON | RC 09 |
| ROLO COMPAC. DE CHAPA, ANO 2010,MARCA DYNAPAC/CC900 3 TON | RC 10 |
| ROLO COMPAC. DE CHAPA, ANO 2010,MARCA KOMATSU/VAP 55 | RC 11 |
ROLOS COMPACTADORES DE PNEUS: 03
| Descrição | Identificação |
| ROLO COMPAC. DE PNEUS, ANO 2007,MARCA MULLER/AP 23 | RP 01 |
| ROLO COMPAC. DE PNEUS, ANO 2010,MARCA MULLER/AP 26 | RP 02 |
| ROLO COMPAC. DE PNEUS, ANO 2011,MARCA MULLER/AP 26 | RP 03 |
CAMINHÕES COMBOIO: 02
| Descrição | Identificação |
| CAMINHÃO COMBOIO(5.000L)., ANO 2009,MARCA: FORD F 14000 | CC 01 |
| CAMINHÃO COMBOIO(5.000L)., ANO 2008,MARCA: MB/ L 1218 | CC 02 |
CAMINHÕES PIPAS: 02
| Descrição | Identificação |
| CAMINHÃO PIPA(10.000L)., ANO 2006,MARCA: GMC/12170 | CP 01 |
| CAMINHÃO PIPA(5.000L)., ANO 2001,MARCA: MB/L 1214 | CP 02 |
CAMINHÕES ESPAGIDORES: 05
| Descrição | Identificação |
| ESPAGIDOR ROMANELLI (7.000L), ANO 2005, MARCA FORD/ F 14000 | CE 01 |
| ESPAGIDOR CIFALI(4.500L), ANO 2006, MARCA MB/L 1518 | CE 02 |
| ESPAGIDOR CIFALI, ANO 2008 (3.500L), MARCA FORD/ F 14000 | CE 03 |
| ESPAGIDOR LDA, ANO 2010 (3.500L), MARCA MB/ 704 | CE 04 |
| ESPAGIDOR LDA, ANO 2010 (3.500L), MARCA MB/ 704 | CE 05 |
VIBROACABADORAS: 04
| Descrição | Identificação |
| VIBROAC. DE ESTEIRA, ANO 2003, MARCA BARBERGREEN/SA 35 | VA 01 |
| VIBROAC. DE ESTEIRA, ANO 2003, MARCA BARBERGREEN/SA 37 | VA 02 |
| VIBROAC. DE ESTEIRA, ANO 2010, MARCA TICEL/ T 8500 | VA 03 |
| VIBROAC. DE RODAS, ANO 2010, MARCA XCMG/ ACX015 | VA 04 |
TRATORES AGRICOLAS: 03
| Descrição | Identificação |
| TRATOR AGRICOLA COM GRADE, ANO 2009, MARCA VALMET | TA 01 |
| TRATOR AGRICOLA COM GRADE, ANO 2009, MARCA VALMET | TA 02 |
| TRATOR AGRICOLA COM GRADE, ANO 2010, MARCA VALMET | TA 03 |
FRESADORAS: 02
| Descrição | Identificação |
| RECICLADORA DE ARRASTE(1,0 METRO), ANO 2006,MARCA PROFAB | FR 01 |
| FRESADORA (1,O METROS), ANO 2011, MARCA WIRTIGEM/W1900 | FR 02 |
CAVALO MECANICOS E PRANCHA: 03
| Descrição | Identificação |
| PRANCHA DE 02 EIXO HID., ANO 2000, MARCA TRIVELATO | PR 01 |
| PRANCHA DE 03 EIXO HID., ANO 2010, MARCA FACCINI | PR 02 |
| CAVALO MECÂNICO, ANO 2006, MARCA FORD 1935 | CM 01 |
USINA DE ASFALTO: 02
| Descrição | Identificação |
| USINA CAPAC. 60/80 TON/H,ANO 2004 MARCA CIFALI/DRUMIXER | UA 01 |
| USINA CAPAC. 120/140 TON/H,ANO 2010 MARCA IXONI/IX 12000 | UA 02 |